challenger
UV falt bed
UV Flat bed Printer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Technical Specification
| Model Number | FY - 3220G | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Printhead | Drop-on-demand piezo, 1024 nozzles, 4 level gray scale1 | ||||
| Print width | L3200mm x W2000mm | ||||
| Print speed | Printhead Configuration 4 PASS 6 PASS 8 PASS |
2xKCMY 51.28m2 /h 34.96m2 /h 26.68m2 /h |
3xKCMY 99.04m2 /h 72.89m2 /h 58.14m2 /h |
4xKCMY 146.8m2 /h 110.82m2 /h 89.6m2 /h |
2xKCMYLcLm+W 51.28m2 /h 34.96m2 /h 26.68m2 /h |
| Media | Wood, Densiyboard, Glass, Metal, Sheet, Chevron board, PVC, Acrylic Plate, Ceramic Tiles etc 75KG/m2 Max 100mm | ||||
| Ink | UV Curable ink | ||||
| Ink Supply System | Negative pressure ink supply | ||||
| Curing method | LED water-cooling cutting | ||||
| Print Interface | USB 3.0 | ||||
| Power Specification | Printer Print Platform Vacuum hold down area AC220V, AC220V, 50HZ, 50HZ, 1000W, 4400W | ||||
| Operation Environment | Temperature: 20°C-28°C Humidity: 40%-60% | ||||
| Printer Dimentions | L5553mm x W3050mm x H1428mm | ||||
Key Fetures
A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.
